top of page
DSUMF 2025 Rates of Return
Multiple Asset Fund
Net of Fees
Term | MTD | YTD |
|---|---|---|
January | 2.66% | 2.66% |
February | -.56% | 2.10% |
March | -2.56% | -.53% |
April | -.10% | -.63% |
May | 3.32% | 2.67% |
June | 3.29% | 6.05% |
July | .59% | 6.67% |
August | 2.35% | 9.18% |
September | 1.89% | 11.24% |
October | 1.00% | 12.35% |
Novemeber | .05% | 12.41% |
December | 0.43% | 12.90% |
Fixed Income Fund
Net of Fees
Term | MTD | YTD |
|---|---|---|
January | 0.99% | 0.99% |
February | 1.71% | 2.69% |
March | 0.08% | 2.79% |
April | 0.58% | 3.38% |
May | -0.20% | 3.18% |
June | 1.64% | 4.87% |
July | -0.12% | 4.75% |
August | 1.34% | 6.16% |
September | 0.92% | 7.14% |
October | 0.59% | 7.77% |
November | 0.65% | 8.47% |
December | 0.00% | 8.47% |
Equity Growth Fund
Net of Fees
Term | MTD | YTD |
|---|---|---|
January | 3.49% | 3.49% |
February | -1.77% | 1.72% |
March | -4.04% | -2.45% |
April | -0.50% | -2.94% |
May | 5.29% | 2.19% |
June | 4.19% | 6.47% |
July | 0.98% | 7.51% |
August | 2.85% | 10.57% |
September | 2.34% | 13.15% |
October | 1.20% | 14.51% |
November | -0.23% | 14.24% |
December | 0.63% | 14.96% |
Short Term Investment Fund
Net of Fees
Term | MTD | YTD |
|---|---|---|
January | 0.40% | 0.40% |
February | 0.31% | 0.72% |
March | 0.30% | 1.02% |
April | 0.35% | 1.38% |
May | 0.29% | 1.67% |
June | 0.38% | 2.06% |
July | 0.36% | 2.43% |
August | 0.34% | 2.77% |
September | 0.39% | 3.18% |
October | 0.36% | 3.55% |
November | 0.30% | 3.86% |
December | 0.33% | 4.21% |
Fossil Fuel Free Fund
Net of Fees
Term | MTD | YTD |
|---|---|---|
January | 2.75% | 2.75% |
February | 0.33% | 3.08% |
March | -3.00% | 0.00% |
April | 0.74% | 0.74% |
May | 3.87% | 4.63% |
June | 3.41% | 8.20% |
July | 0.78% | 9.05% |
August | 2.33% | 11.58% |
September | 2.51% | 14.38% |
October | 1.58% | 16.18% |
November | 0.41% | 16.66% |
December | 0.49% | 17.24% |
bottom of page
